宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国35类木耳中,仅有毛木耳的价格出现了上涨,涨幅为0.65%,当日报价为18.55元/斤。
均价下跌的品种有5个,其中:白玉木耳的价格下跌幅度最大,当日价格为35.55元/斤,下跌了2.78元/斤,跌幅为7.25%。
品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
毛木耳 | 18.55元/斤 | 18.42元/斤 | 0.65% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白玉木耳 | 35.55元/斤 | 38.34元/斤 | -7.25% |
碗耳 | 27.24元/斤 | 28.27元/斤 | -3.64% |
黑木耳 | 32.04元/斤 | 32.77元/斤 | -2.2% |
木耳丝 | 17.18元/斤 | 17.37元/斤 | -1.04% |
红木耳 | 17.73元/斤 | 17.8元/斤 | -0.34% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日山东省鱼台县地区的黑木耳价格涨幅最大,涨幅为11.62%,报14.12元/斤(2023年07月08日价格报12.65元/斤)。黑龙江省丰林县地区的黑木耳价格跌幅最大,跌幅为10.88%,报36.54元/斤(2023年07月08日价格报41元/斤)。
广西金秀瑶族自治县地区的白玉木耳今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报50元/斤)持平。山东省微山县地区毛木耳今日价格最低,报12.5元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报12.5元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省东至县 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
安徽省怀宁县 | 黑木耳 | 29.29元/斤 | 29.29元/斤 | - |
安徽省黄山区 | 白玉木耳 | 31.92元/斤 | 31.92元/斤 | - |
安徽省霍山县 | 黑木耳 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
安徽省庐阳区 | 白玉木耳 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
安徽省祁门县 | 黑木耳 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
福建省古田县 | 黑木耳 | 36.74元/斤 | 36.74元/斤 | - |
福建省仙游县 | 黑木耳 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
福建省尤溪县 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省鼎湖区 | 毛木耳 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
白玉木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 白玉木耳 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 毛木耳 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - |
白玉木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
广西天峨县 | 毛木耳 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
广西田林县 | 毛木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
贵州省云岩区 | 毛木耳 | 19.9元/斤 | 19.9元/斤 | - |
河北省沧县 | 黑木耳 | 24.57元/斤 | 24.57元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
河北省涉县 | 碗耳 | 36.23元/斤 | 36.23元/斤 | - |
黑木耳 | 38.25元/斤 | 38.25元/斤 | - | |
河南省宝丰县 | 碗耳 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
黑木耳 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
河南省方城县 | 黑木耳 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
河南省惠济区 | 木耳丝 | 16.95元/斤 | 16.95元/斤 | - |
毛木耳 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - | |
黑木耳 | 34.98元/斤 | 36.04元/斤 | -2.94% | |
河南省临颍县 | 黑木耳 | 31.42元/斤 | 31.42元/斤 | - |
河南省鲁山县 | 黑木耳 | 19.35元/斤 | 19.21元/斤 | 0.73% |
毛木耳 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - | |
碗耳 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - | |
河南省泌阳县 | 碗耳 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
河南省上街区 | 黑木耳 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
河南省卫东区 | 黑木耳 | 17.64元/斤 | 17.64元/斤 | - |
河南省新华区 | 毛木耳 | 21.76元/斤 | 23.76元/斤 | -8.42% |
河南省中牟县 | 黑木耳 | 37.06元/斤 | 37.06元/斤 | - |
河南省中原区 | 黑木耳 | 25.16元/斤 | 25.16元/斤 | - |
黑龙江省东宁市 | 白玉木耳 | 40.19元/斤 | 40.19元/斤 | - |
黑木耳 | 35.35元/斤 | 35.47元/斤 | -0.34% | |
黑龙江省丰林县 | 黑木耳 | 36.54元/斤 | 41元/斤 | -10.88% |
黑龙江省海林市 | 黑木耳 | 29.35元/斤 | 29.18元/斤 | 0.58% |
白玉木耳 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
碗耳 | 28.4元/斤 | 28.4元/斤 | - | |
黑龙江省加格达奇区 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
黑龙江省建华区 | 黑木耳 | 30.33元/斤 | 30.33元/斤 | - |
黑龙江省南岔县 | 黑木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
黑龙江省南岗区 | 碗耳 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
黑木耳 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
黑龙江省嫩江市 | 黑木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黑龙江省尚志市 | 黑木耳 | 41.33元/斤 | 41.33元/斤 | - |
黑龙江省双城区 | 黑木耳 | 49.6元/斤 | 49.6元/斤 | - |
黑龙江省松岭区 | 碗耳 | 45.4元/斤 | 45.4元/斤 | - |
黑龙江省铁锋区 | 黑木耳 | 27.88元/斤 | 27.88元/斤 | - |
黑龙江省五常市 | 黑木耳 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
黑龙江省友好区 | 黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
湖北省神农架林区 | 毛木耳 | 14.28元/斤 | 14.28元/斤 | - |
吉林省丰满区 | 黑木耳 | 45.1元/斤 | 45.1元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 白玉木耳 | 44.8元/斤 | 44.8元/斤 | - |
黑木耳 | 39.46元/斤 | 39.46元/斤 | - | |
吉林省珲春市 | 黑木耳 | 47.67元/斤 | 47.67元/斤 | - |
吉林省辉南县 | 黑木耳 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - |
吉林省江源区 | 毛木耳 | 21.23元/斤 | 21.23元/斤 | - |
白玉木耳 | 47.79元/斤 | 47.79元/斤 | - | |
黑木耳 | 27.96元/斤 | 27.96元/斤 | - | |
吉林省蛟河市 | 黑木耳 | 46.17元/斤 | 45.4元/斤 | 1.7% |
白玉木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
吉林省九台区 | 黑木耳 | 27.38元/斤 | 27.38元/斤 | - |
吉林省临江市 | 黑木耳 | 26.34元/斤 | 26.34元/斤 | - |
吉林省双辽市 | 黑木耳 | 19.88元/斤 | 19.88元/斤 | - |
吉林省汪清县 | 黑木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
吉林省延吉市 | 黑木耳 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
吉林省永吉县 | 黑木耳 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
江西省临川区 | 黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
江西省南丰县 | 黑木耳 | 38.02元/斤 | 38.02元/斤 | - |
江西省瑞金市 | 黑木耳 | 23.6元/斤 | 23.6元/斤 | - |
江西省新干县 | 黑木耳 | 29.4元/斤 | 29.4元/斤 | - |
江西省章贡区 | 毛木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
黑木耳 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
江西省樟树市 | 黑木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
辽宁省北票市 | 毛木耳 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
碗耳 | 24.21元/斤 | 24.21元/斤 | - | |
黑木耳 | 22.74元/斤 | 22.74元/斤 | - | |
辽宁省大东区 | 黑木耳 | 44.52元/斤 | 44.52元/斤 | - |
辽宁省和平区 | 黑木耳 | 41.63元/斤 | 41.22元/斤 | 0.99% |
辽宁省康平县 | 碗耳 | 28.23元/斤 | 28.23元/斤 | - |
辽宁省立山区 | 黑木耳 | 20.8元/斤 | 20.8元/斤 | - |
辽宁省望花区 | 白玉木耳 | 42.01元/斤 | 42.01元/斤 | - |
碗耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
黑木耳 | 43.43元/斤 | 43.43元/斤 | - | |
辽宁省新民市 | 黑木耳 | 47.67元/斤 | 47.67元/斤 | - |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 白玉木耳 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
内蒙古四子王旗 | 黑木耳 | 14.13元/斤 | 14.13元/斤 | - |
山东省曹县 | 木耳丝 | 18.78元/斤 | 18.78元/斤 | - |
毛木耳 | 13.79元/斤 | 13.79元/斤 | - | |
白玉木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
山东省嘉祥县 | 木耳丝 | 15.75元/斤 | 15.75元/斤 | - |
山东省兰山区 | 木耳丝 | 18.01元/斤 | 18.01元/斤 | - |
黑木耳 | 37.92元/斤 | 37.92元/斤 | - | |
山东省任城区 | 毛木耳 | 17.66元/斤 | 17.66元/斤 | - |
山东省滕州市 | 毛木耳 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
黑木耳 | 27.95元/斤 | 29.8元/斤 | -6.21% | |
山东省微山县 | 毛木耳 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
山东省兖州区 | 木耳丝 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
山东省鱼台县 | 黑木耳 | 14.12元/斤 | 12.65元/斤 | 11.62% |
毛木耳 | 15.08元/斤 | 14.48元/斤 | 4.14% | |
木耳丝 | 17.54元/斤 | 17.35元/斤 | 1.1% | |
白玉木耳 | 20.65元/斤 | 20.65元/斤 | - | |
碗耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
山东省邹城市 | 白玉木耳 | 22.8元/斤 | 22.8元/斤 | - |
山西省中阳县 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
四川省金牛区 | 毛木耳 | 12.82元/斤 | 12.82元/斤 | - |
白玉木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
碗耳 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
四川省金堂县 | 红木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
四川省新都区 | 毛木耳 | 16.36元/斤 | 15.73元/斤 | 4.01% |
红木耳 | 17.59元/斤 | 17.59元/斤 | - | |
浙江省拱墅区 | 黑木耳 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
浙江省庆元县 | 碗耳 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国131个主要的木耳产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有5个。
其中,山东省鱼台县的黑木耳价格涨幅最大,涨幅为11.62%,报14.12元/斤(2023年07月08日价格报12.65元/斤)。黑龙江省丰林县的黑木耳的价格下跌幅度最大,跌幅为10.88%,报36.54元/斤(2023年07月08日价格报41.00元/斤)。
广西金秀瑶族自治县的白玉木耳价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报50.00元/斤)持平。山东省微山县毛木耳价格今日的报价最低,报12.50元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报12.50元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省鱼台县 | 黑木耳 | 14.12元/斤 | 12.65元/斤 | 11.62% |
山东省鱼台县 | 毛木耳 | 15.08元/斤 | 14.48元/斤 | 4.14% |
四川省新都区 | 毛木耳 | 16.36元/斤 | 15.73元/斤 | 4.01% |
吉林省蛟河市 | 黑木耳 | 46.17元/斤 | 45.40元/斤 | 1.7% |
山东省鱼台县 | 木耳丝 | 17.54元/斤 | 17.35元/斤 | 1.1% |
辽宁省和平区 | 黑木耳 | 41.63元/斤 | 41.22元/斤 | 0.99% |
河南省鲁山县 | 黑木耳 | 19.35元/斤 | 19.21元/斤 | 0.73% |
黑龙江省海林市 | 黑木耳 | 29.35元/斤 | 29.18元/斤 | 0.58% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
黑龙江省丰林县 | 黑木耳 | 36.54元/斤 | 41.00元/斤 | -10.88% |
河南省新华区 | 毛木耳 | 21.76元/斤 | 23.76元/斤 | -8.42% |
山东省滕州市 | 黑木耳 | 27.95元/斤 | 29.80元/斤 | -6.21% |
河南省惠济区 | 黑木耳 | 34.98元/斤 | 36.04元/斤 | -2.94% |
黑龙江省东宁市 | 黑木耳 | 35.35元/斤 | 35.47元/斤 | -0.34% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
下一篇:最后一页
1、星期五和数字13都代表着坏运气,两个不幸的个体最后结合成超级不幸
保险诈骗罪在客观方面上表现为以下情形:1、投保人故意虚构保险标的,
绘图沈江江今年20多岁的小李双眼近视400多度,前两天感冒,一阵剧烈咳
新华社阿布贾7月9日电(记者郭骏)尼日利亚西南部拉各斯州9日发生一起
根据个人理财网站Bankrate的一项最新调查,美国人需要平均每年收入23 3
X 关闭
X 关闭